Prijzen 2026
Prijzen chalet 145
Alle prijzen zijn all-inclusief, behalve het verbruik van elektriciteit.
Dit verbruik wordt berekend op basis van eigen verbruik aan €0,75 per kWh en verrekend via aftrek van de waarborg.
| Hoogseizoen | juli en augustus/schoolvakanties/ feestdagen/verlengde weekends |
|---|---|
| Weekend: 320 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u |
| Midweek: 395 euro | Maandag vanaf 16u tot vrijdag 10u |
| Week: 620 euro | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u |
| Hoogseizoen | April tot en met juni en september |
|---|---|
| Weekend 2 nachten: 225 euro | Vrijdag vanaf 16u tot zondag 16u |
| Weekend 3 nachten: 290 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u |
| Midweek: 360 euro | Maandag vanaf 16u tot vrijdag 10u |
| Week: 570 euro | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u |
| Laagseizoen | Oktober tot en met maart (uitgezonderd schoolvakanties, feestdagen) |
|---|---|
| Weekend 2 nachten: 215 euro | Vrijdag vanaf 16u tot zondag 16u |
| Weekend 3 nachten: 270 euro | Vrijdag vanaf 16u tot maandag 10u |
| Midweek: 320 euro | Maandag 16u tot vrijdag 10u |
| Week: 470 euro | Maandag/vrijdag vanaf 16u tot maandag/vrijdag 10u |
Er wordt een waarborg van €200 gevraagd.
Het elektriciteitsverbruik wordt hiervan in mindering gebracht en bedraagt €0,75 per kWh.
Indien bij het verlaten van de chalet alles in orde is en er geen schade werd vastgesteld, wordt het resterende bedrag van de waarborg binnen de week terugbetaald, na aftrek van het elektriciteitsverbruik.